UHU Wettbewerb 2014
Geschrieben in Allgemein
Fliegergruppe Schorndorf | |||||||||
Nachwuchswettbewerbe “Der kleine Uhu” | |||||||||
Modellfluggelände “Auf der Au”, Schorndorf, 18.10.2014 | |||||||||
www.Modellflug-Schorndorf.de | Bernhard Schwendemann | ||||||||
73614 Schorndorf, Fuchshofweg 25 | |||||||||
07181/45818 Info@Modellflug-Schorndorf.de | |||||||||
Senioren-Wertung | |||||||||
1 | Roland Braun | 73614 Schorndorf | 60 | 32 | 60 | 60 | 60 | 240 | |
2 | André Seifert | 71229 Leonberg | 54 | 60 | 60 | 48 | 53 | 227 | |
3 | Norbert Zimmermann | 71272 Renningen | 54 | 60 | 30 | 60 | 39 | 213 | |
4 | Lutz Vieth | 74360 Ilsfeld | 40 | 44 | 40 | 58 | 48 | 190 | |
5 | Manfred Dörr | 74405 Gaildorf | 32 | 34 | 34 | 33 | 48 | 149 | |
6 | Steffan Heinzelmann | 74388 Talheim | 32 | 36 | 36 | 35 | 38 | 145 | |
Jungend-Wertung | |||||||||
1 | Noah Reichert | 73614 Schorndorf | 53 | 29 | 55 | 34 | 27 | 171 | |
09.04.2007 | |||||||||
2 | Felix Heinzelmann | 74338 Talheim | 53 | 31 | 32 | 35 | 29 | 151 | |
Auch in diesem Jahr war es ein herrlicher Herbsttag, warm und nur eine schwache Drift aus Ost. | |||||||||
Die beiden großen Maisfelder zogen zwar auch wieder die Modelle ab, aber sie wurden jedesmal | |||||||||
rasch wieder gefunden. | |||||||||
Die Beteiligung war sehr gut, 6 Senioren und sogar wieder 2 Jugendliche! | |||||||||
Gute Zeiten wurden geflogen, 8 Mal wurde das 60 sec Maximum erreicht. | |||||||||
f.d.R. | |||||||||
Bernhard Schwendemann |